
현대일렉트릭모터 5.5KW
▶정격용량: 5.5KW / 7.5HP / 7.5마력
▶극수: 2P, 4P, 6P, 8P
▶전압: 220V, 380V, 415V, 440V, 460V, 480V
▶프레임: 132S, 132M, 160M, 160L
▶주파수: 60HZ, 50HZ
▶취부: B3, B5, B3B5, V1
▶TYPE: TEFC, 전폐형, 팬 냉각방식
▶현대모터 카다로그 다운로드
▶문의: 031-488-9878
현대모터 5.5KW / 7.5HP 고효율 IE2
모델번호 | 제품 사양 |
HKP131FR207Z | 5.5KW 4P 380V P.E R |
HKP131HR201HPS7CZB | 5.5KW 4P 440V HI-AIR P.E GR |
HKP131SR108PP | 5.5KW 2P 460V MEPS R |
HKP131SR201ZRYB | 5.5KW 4P 440V P.E IST650 R |
HKP131SR209A | 5.5KW 4P 208V PE R |
HKP131WR201HPS7CZB | 5.5KW 4P 440V HI-AIR P.E GR |
HKP133ZC201HPS5CZB | 5.5KW 4P 440V HI-AIR P.E GR |
HKP213SR139ZRLYA | 5.5KW 2P 480V P.E AMB 50 R |
HKP213SR239ZRLY | 5.5KW 4P 480V PREM. R |
HKS131FR20BZ | 5.5KW 4P 480V UL PE GR |
HKS131FR20BZRZ | 5.5KW 4P 480V UL PE GR |
HKS131FR20XZ | 5.5KW 4P 230V UL PE GR |
HKS131FR259Z | 5.5KW 4P 400V 50HZ P.E GR |
HKS131KR20BZRZ | 5.5KW 4P 480V UL PE GR |
HKS131SR108PACO | 5.5KW 2P 460V P.E R |
HKS131SR108ZRZ | 5.5KW 2P 460V P.E GR |
HKS131SR201Z | 5.5KW 4P 440V PE R |
HKS131SR207Z | 5.5KW 4P 380V P.E R |
HKS131SR209Z | 5.5KW 4P 480V PE R |
HKS131SR20BZ | 5.5KW 4P 480V PE R |
HKS131SR20BZF2 | 5.5KW 4P 480V PE R |
HKS131UR201ZHSD | 5.5KW 4P 440V P.E R |
HKS131UR202HD | 5.5KW 4P 220/380V P.E R |
HKS131UR207Z | 5.5KW 4P 380V UL P.E R |
HKS131UR207ZRZ | 5.5KW 4P 220/380V P.E R |
HKS133SR208LPKTR | 5.5KW 4P 460V P.E S/H+T/B GR |
HKS213SR138RLUYA | 5.5KW 2P 460V P.E AMB 50 R |
HKS213SR138Z | 5.5KW 2P 460V PREM. R |
HKS213SR138ZB | 5.5KW 2P 460V UL P.E R |
HKS213SR238ZRL | 5.5KW 4P 460V PREM. R |
HKS213SR238ZRLV | 5.5KW 4P 460V UL P.E R |
HKS213SR238ZRLVF2 | 5.5KW 4P 460V F2 UL P.E R |
HKS213SR238ZVKIM | 5.5KW 4P 460V UL P.E R |
HKS213SR239ZB | 5.5KW 4P 480V PREM. R |
HKS213SR239ZRL | 5.5KW 4P 480V PREM. R |
HKS213SR23BZ | 5.5KW 4P 480V UL P.E R |
HKS213SR23BZB | 5.5KW 4P 480V UL P.E R |
HKS213SR23BZX1 | 5.5KW 4P 480V F2 UL P.E R |
HKS215SR159LP | 5.5KW 2P 500V 50HZ P.E R |
HKS215UR159LP | 5.5KW 2P 500V 50HZ P.E D-FLANGE R |
HKS215UR159LPB | 5.5KW 2P 500V 50HZ P.E D-FLANGE R |
HLP131SR259Z | 5.5KW 4P 400V 50HZ P.E GR |
HLP163FR259LLPRREV | 5.5KW 4P XSD 415V HID IP55 RRE B5 M32 R |
HLP163FR309CE | 5.5KW 6P 480V PREMIUM CE B3 R |
HLP163SR259LLPRRE | 5.5KW 4P XSD 415V B3 IP55 M25 R |
HLP163SR259LLPRREA | 5.5KW 4P XSD 415V B3 IP55 M25 R |
HLP163SR259RREZD5U | 5.5KW 4P CBDC 415V ExnA B3 M25 10SQ GR |
HLP163SR301LPHIDBD | 5.5KW 6P 440V B3 MEPS HID RDS R |
HLP163SR359RREBORG | 5.5KW 6P 415V 50Hz 비표준SHAFT RRE B3 GR |
HLP163SR359TNB | 5.5KW 6P 415 50HZ DOL GR |
HLP163UR259LLPRRE | 5.5KW 4P XSD 415V IP55 RRE V1 M32 R |
HLP163UR259LLPRREA | 5.5KW 4P XSD 415V IP55 RRE V1 M32 R |
HLP165SR259LPTSENORO | 5.5KW 4P XSD 400V 50Hz TOP IP56 GR |
HLP254SR308LPUL | 5.5KW 6P 460V PREMIUM UL B3 R |
HLP254SR308LPULA | 5.5KW 6P 460V PREMIUM UL B3 SF1.0 R |
HLP254SR309UL | 5.5KW 6P 480V PREMIUM UL R |
HLP254SR309ULA | 5.5KW 6P 480V PREMIUM UL B3 R |
HLP254SR309ULB | 5.5KW 6P 480V PREMIUM UL B3 R |
HLS213PR1348TC | 5.5KW 2P XSD 575V C-F IEE841 GR |
HLS213SR1348 | 5.5KW 2P SD 575V IEEE841 GR |
HLS213SR1358 | 5.5KW 2P SD 460V IEEE841 GR |
HLS213SR138SEP | 5.5KW 2P 460V IEEE-841(2009) PRE-EFF GR |
HLS213SR2348 | 5.5KW 4P SD 575V IEEE841 GD |
HLS213SR2348A | 5.5KW 4P SD 575V IEEE841 GR |
HLS213SR2358 | 5.5KW 4P SD 460V IEEE841 GD |
HLS213SR2358A | 5.5KW 4P SD 460V IEEE841 GR |
HLS213SR2388 | 5.5KW 4P XSD 460V IEEE841 R |
HLS213SR238SEP | 5.5KW 4P 460V IEEE-841(2009) PRE-EFF GR |
HLS213SR238SEPB | 5.5KW 4P 460V IEEE-841(2009) PRE-EFF GR |
HLS254SR308LPUL | 5.5KW 6P 460V PREMIUM UL B3 R |
HLS254SR3348 | 5.5KW 6P SD 575V IEEE841 GR |
HLS254SR3358 | 5.5KW 6P SD 460V IEEE841 GR |
Comments are closed